2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini bu yazımızda sizlere açıklayacağız. Yazımızdaki tüm veriler MEB tarafından yayınlanan en son ve güncel Taban Puanlarıdır. Bu verilerin tamamı 2020 yılında yayınlanmış olan verilerdir. 2021 yılında LGS sınavına girecek olan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlamış olduğumuz 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri tablomuzu inceleyebilirsiniz. Bu tabloda 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri veya diğer adıyla 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimlerini sizlere göstereceğiz. LGS kelimesinin açılımı Lise Geçiş Sınavı‘dır.


2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayınlandı. Aşağıdaki tabloda okul, okul türü, alan adı, kontenjan bilgileri, boş kontenjanlar ve Diyarbakır Lise Taban Puanlarını bulabilirsiniz.
2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,02 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448,3909 | 1,87 | 0,14 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 439,9529 | 2,58 | 1,02 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 431,2777 | 3,46 | 1,88 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 421,5383 | 4,6 | 3,19 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 413,1329 | 5,75 | 3,57 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 399,3053 | 7,98 | 4,65 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 397,5581 | 8,3 | 3,72 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 387,4766 | 10,25 | 2,18 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 476 | 383,7059 | 11,05 | 5,87 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 381,3161 | 11,56 | 8,3 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 374,1907 | 13,21 | 2,86 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 369,6726 | 14,31 | 2,11 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 360,589 | 16,67 | 3,95 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 358,2188 | 17,31 | 11,84 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 353,7195 | 18,57 | 11,2 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 136 | 351,4417 | 19,22 | 4,97 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 337,0196 | 23,6 | 11,71 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 323,8475 | 28,01 | 19,61 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 314,6785 | 31,36 | 18,15 |
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 310,1491 | 33,09 | 12,24 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 307,3526 | 34,18 | 11,71 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 305,5103 | 34,9 | 11,98 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 304,8427 | 35,18 | 14,07 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 298,6102 | 37,75 | 11,81 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 297,399 | 38,27 | 5,54 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 136 | 281,8509 | 45,42 | 20,06 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 281,3301 | 45,67 | 13,92 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 277,7282 | 47,49 | 23,54 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 266,2454 | 53,59 | 29,9 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 264,1217 | 54,8 | 23,41 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 254,2575 | 60,6 | 30,82 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 252,7262 | 61,51 | 15,18 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 251,1714 | 62,46 | 18,9 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 247,8148 | 64,57 | 39,39 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 246,5744 | 65,37 | 22,16 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 245,1921 | 66,25 | 9,19 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 243,3535 | 67,43 | 24,99 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 239,8248 | 69,74 | 18,29 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 34 | 238,2639 | 70,77 | 23,21 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 237,5808 | 71,22 | 24,61 |
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 229,4881 | 76,62 | 16,78 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 221,0279 | 82,15 | 30,5 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 179,847 | 98,7 | 21,91 |


Yukarıda paylaşmış olduğumuz 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri veya diğer adıyla 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri yazımız umarım işinizi görmüştür. Sorularınızı yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri veya diğer adıyla 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri bu yazımızda inceleyeceğiz.

Etiketlerimiz: 2020 Diyarbakır Lise Puanları ve Yüzdelik Dilimleri, 2020 lgs taban puanları, lise taban puanları 2020, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020, lise taban puanları, Diyarbakır Lise Puanları 2021 Yüzdelik Dilimleri, Diyarbakır Lise Puanları 2021 Yüzdelik Dilimleri ve Taban Puanları