Denizli’de bulunan Liselerin Taban Puanlarını bu yazımızda sizlere açıklayacağız. Yazımızdaki tüm veriler MEB tarafından yayınlanan en son ve güncel Taban Puanlarıdır. Bu verilerin tamamı 2019 temmuz ayında yayınlanmış olan verilerdir. 2020 yılında LGS sınavına girecek olan öğrencilere destek olmak amacıyla hazırlamış olduğumuz LGS Taban Puanları tablomuzu inceleyebilirsiniz. Bu tabloda Denizli Lise Taban Puanları veya diğer adıyla Denizli LGS Taban Puanları sizlere göstereceğiz. LGS kelimesinin açılımı Lise Geçiş Sınavı‘dır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Taban Puanları | Fen Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 486,8924 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen Lisesi Taban Puanları | Fen Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 477,8247 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Taban Puanları | Fen Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 471,0372 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,0198 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 456,1319 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,1062 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 432,0258 |
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi Taban Puanları | Fen Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 430,5321 |
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Taban Puanları | Fen Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 430,4893 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları | Sosyal Bilimler Lisesi Taban Puanları | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 428,36 |
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı |
DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi Taban Puanları | Fen Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 427,1075 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,9278 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 390,5985 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,17 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 320,6355 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 302,2864 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 278,5925 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 264,8503 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,4358 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 253,7830 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 244,4039 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | Anadolu İmam Hatip Lisesi Taban Puanları | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 178,6229 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Taban Puanları | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 176,7305 |
Yukarıda paylaşmış olduğumuz Denizli Lise Taban Puanları veya diğer adıyla Denizli LGS Taban Puanları yazımız umarım işinizi görmüştür. Sorularınızı yorum olarak bizlere iletebilirsiniz.
Denizli Lise Taban Puanları veya diğer adıyla Denizli LGS Taban Puanlarını bu yazımızda inceleyeceğiz.
Etiketlerimiz: Denizli taban puanları, 2020 lgs taban puanları, Denizli lise taban puanları 2020, Denizli lise taban puanları 2020, lise taban puanları